NT$ 4,590
-
型號 | ASP100P |
太陽能板 | ASP1000 |
功率 | 10W |
工作電壓 | 5V DC |
電源供應線 | USB-C |
轉換效率 | >20% |
相容配件 | Brinno充電電源組(APB1000) |
防水等級 | IP65 |
尺寸 | 太陽能板:214 x 262 x 20 mm USB-C電源線:3 m |
重量 | 660 g |
產地 | 台灣組裝 |
充電電源組 | APB1000 |
電池型號 | Brinno可充式電池(MRB1000) |
電池容量 | 12,600 mAh/ 45.4 Wh |
持續供電模式 | 專為低耗電的縮時相機與物聯網應用裝置提供持續供電 |
輸入接口 | USB-C(支援5V 2A QC快充)*1 |
輸出接口 | .Micro USB插頭(專為Brinno縮時相機使用) .USB-C插頭 |
輸出電壓 | .5V 2A(最高總和) .Micro USB:持續輸出5V 500mA(最大瞬間輸出5V 1A) .USB-C:持續輸出5V 1A |
相容機種 | .BCC2000 & BCC2000 Plus .TLC2000/2020 需搭配ATH2000防水電能盒使用 |
工作溫度 | -20 °C ∼60 °C*2 |
尺寸 | 93.5 x 82 x 27.2 mm |
重量 | 280 g |
包裝內容 | Brinno可充式電池(MRB1000)x1、外部供電轉接器、魔鬼氈 |
產地 | 台灣 |
※備註
1.支援Quick Charge(QC快充),不支援USB Power Delivery(USB-PD快充)
2.內建短路保護,以防超過充電、過放電、過高溫(45℃停止充電,60℃停止放電)
以及過低溫(0℃停止充電,-20℃停止放電)
3.APB1000電池使用前請先充飽
Copyright © 2024 羅森資訊 RAWSON All rights reserved.